Bundesländer
Bundesländer: 16 Datensätze mit Quelle und Stand
Hier beginnt der Vergleich: Jede Region hat eine eigene Seite mit Kennzahlen, Rang und ähnlichen Regionen. Die Daten stammen aus der Regionalstatistik.

- 16Bundesländer
- 16mit eigener Seite
- 7Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Alle Bundesländer im Vergleich
| Bundesland | Einwohner (Personen) | Wohnungsbestand (Wohnungen) | Wohnfläche je Wohnung (m²) | Anteil Wohngebäude mit 1 Wohnung (%) | Anteil Wohnungen mit 5 und mehr Räumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 11.238.761 Personen | 5.559.490 Wohnungen | 96,3 m² | 62,5 % | 38,9 % |
| Bayern | 13.245.503 Personen | 6.778.139 Wohnungen | 97,7 m² | 68,4 % | 40,8 % |
| Berlin | 3.700.577 Personen | 2.058.666 Wohnungen | 71,5 m² | 51,4 % | 15 % |
| Brandenburg | 2.551.889 Personen | 1.390.811 Wohnungen | 87 m² | 79,4 % | 33,3 % |
| Bremen | 706.915 Personen | 369.213 Wohnungen | 80,6 m² | 67,8 % | 28,8 % |
| Hamburg | 1.869.473 Personen | 1.004.826 Wohnungen | 75,1 m² | 60,6 % | 20,6 % |
| Hessen | 6.278.594 Personen | 3.177.695 Wohnungen | 96,1 m² | 63,3 % | 38,6 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.573.685 Personen | 930.979 Wohnungen | 81,3 m² | 75,6 % | 28,9 % |
| Niedersachsen | 8.000.826 Personen | 4.180.105 Wohnungen | 101,8 m² | 75,3 % | 45,6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 17.986.214 Personen | 9.256.682 Wohnungen | 90,8 m² | 63,6 % | 34,3 % |
| Rheinland-Pfalz | 4.123.022 Personen | 2.157.406 Wohnungen | 104,9 m² | 73,2 % | 48,3 % |
| Saarland | 1.007.342 Personen | 531.200 Wohnungen | 105 m² | 70,2 % | 50 % |
| Sachsen | 4.026.599 Personen | 2.356.144 Wohnungen | 77,2 m² | 64,2 % | 26,8 % |
| Sachsen-Anhalt | 2.120.252 Personen | 1.268.841 Wohnungen | 82,2 m² | 74,4 % | 32,1 % |
| Schleswig-Holstein | 2.958.519 Personen | 1.560.314 Wohnungen | 93,1 m² | 80,4 % | 38,3 % |
| Thüringen | 2.078.946 Personen | 1.175.215 Wohnungen | 84,4 m² | 72,3 % | 35,3 % |
Quellen und Stand:
- Regionalstatistik Tabelle 31231-02-01-4 (Wohngebäude- und Wohnungsbestand, Fortschreibung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2024, abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 12411-02-03-4 / 12411-01-01-4 (Bevölkerung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 2025-12-31 (Einwohner), 2024-12-31 (Bezug für Wohnungen je 1.000 Einwohner), abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 31121-01-02-4 (Baufertigstellungen Wohnungen), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2023, abgerufen 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (P440 Kreisschlüssel; Fläche P2046, Website P856), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Keine Rechtsberatung: Der Inhalt ersetzt keine Prüfung im Einzelfall durch Mieterverein oder Fachanwalt. Datenquellen und Stand stehen an jeder Tabelle.