Finder
Kreis-Finder Wohnungsmarkt
Filtert und sortiert Kreise nach Wohnungsbestand, Wohnfläche, Einfamilienhausanteil und Baufertigstellungen.

400 Kreise passen, angezeigt werden die ersten 40. Sortiert nach Wohnungsbestand.
| Kreis | Bundesland | Einwohner (Personen) | Fläche (km²) | Wohnungsbestand (Wohnungen) | Wohnfläche je Wohnung (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, kreisfreie Stadt | Berlin | 3.700.577 Personen | 891,1 km² | 2.058.666 Wohnungen | 71,5 m² |
| Hamburg, kreisfreie Stadt | Hamburg | 1.869.473 Personen | 755,1 km² | 1.004.826 Wohnungen | 75,1 m² |
| München, kreisfreie Stadt | Bayern | 1.505.036 Personen | 310,7 km² | 842.898 Wohnungen | 71,5 m² |
| Region Hannover, Landkreis | Niedersachsen | 1.141.128 Personen | 2.291 km² | 622.232 Wohnungen | 89,1 m² |
| Köln, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 Personen | 405 km² | 574.095 Wohnungen | 75,8 m² |
| Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt | Hessen | 760.656 Personen | 248,3 km² | 411.592 Wohnungen | 72,1 m² |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Sachsen | 615.932 Personen | 297,8 km² | 361.925 Wohnungen | 69,8 m² |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 619.444 Personen | 217,4 km² | 355.165 Wohnungen | 76 m² |
| Dresden, kreisfreie Stadt | Sachsen | 562.764 Personen | 328,5 km² | 324.743 Wohnungen | 69,6 m² |
| Dortmund, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 600.880 Personen | 280,7 km² | 323.444 Wohnungen | 78,3 m² |
| Essen, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 573.618 Personen | 210,3 km² | 317.827 Wohnungen | 77,4 m² |
| Recklinghausen, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 618.865 Personen | 761,3 km² | 317.788 Wohnungen | 88,2 m² |
| Stuttgart, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 609.365 Personen | 207,4 km² | 317.422 Wohnungen | 77,1 m² |
| Bremen, kreisfreie Stadt | Bremen | 588.413 Personen | 317,9 km² | 304.022 Wohnungen | 81,2 m² |
| Städteregion Aachen, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 583.325 Personen | 707,2 km² | 303.560 Wohnungen | 85,5 m² |
| Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 603.456 Personen | 1.153,2 km² | 294.369 Wohnungen | 104,2 m² |
| Nürnberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 531.159 Personen | 186,5 km² | 288.356 Wohnungen | 75,8 m² |
| Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis | Baden-Württemberg | 559.097 Personen | 1.061,5 km² | 275.356 Wohnungen | 103,7 m² |
| Esslingen, Landkreis | Baden-Württemberg | 536.328 Personen | 641,5 km² | 263.544 Wohnungen | 92,8 m² |
| Ludwigsburg, Landkreis | Baden-Württemberg | 534.454 Personen | 686,8 km² | 262.540 Wohnungen | 93,9 m² |
| Duisburg, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 500.810 Personen | 232,8 km² | 260.092 Wohnungen | 76,4 m² |
| Mettmann, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 489.147 Personen | 407,2 km² | 252.949 Wohnungen | 90,4 m² |
| Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 476.913 Personen | 704,7 km² | 233.532 Wohnungen | 98 m² |
| Wesel, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 457.020 Personen | 1.042,5 km² | 229.852 Wohnungen | 95,3 m² |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 455.615 Personen | 576,5 km² | 225.350 Wohnungen | 97,7 m² |
| Karlsruhe, Landkreis | Baden-Württemberg | 456.224 Personen | 1.085 km² | 219.813 Wohnungen | 106,7 m² |
| Ortenaukreis, Landkreis | Baden-Württemberg | 445.855 Personen | 1.850,7 km² | 214.827 Wohnungen | 102,2 m² |
| Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 405.164 Personen | 1.059 km² | 211.356 Wohnungen | 91,5 m² |
| Steinfurt, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 451.004 Personen | 1.795,8 km² | 211.180 Wohnungen | 108,3 m² |
| Rems-Murr-Kreis, Landkreis | Baden-Württemberg | 438.873 Personen | 858,1 km² | 210.848 Wohnungen | 94,2 m² |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 421.175 Personen | 1.397,5 km² | 207.430 Wohnungen | 100,6 m² |
| Unna, Kreis | Nordrhein-Westfalen | 392.266 Personen | 543,2 km² | 200.197 Wohnungen | 91,5 m² |
| Bochum, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 358.880 Personen | 145,7 km² | 200.117 Wohnungen | 78,4 m² |
| Wuppertal, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 357.243 Personen | 168,4 km² | 192.428 Wohnungen | 79,7 m² |
| Böblingen, Landkreis | Baden-Württemberg | 394.729 Personen | 617,8 km² | 189.903 Wohnungen | 96,6 m² |
| Erzgebirgskreis | Sachsen | 315.274 Personen | 1.828,4 km² | 188.990 Wohnungen | 78,4 m² |
| Zwickau, Landkreis | Sachsen | 303.634 Personen | 949,3 km² | 187.428 Wohnungen | 77,2 m² |
| Göttingen, Landkreis | Niedersachsen | 330.943 Personen | 1.117 km² | 184.420 Wohnungen | 91,9 m² |
| Saarbrücken, Regionalverband | Saarland | 331.994 Personen | 410,6 km² | 183.356 Wohnungen | 92,3 m² |
| Bonn, kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 323.587 Personen | 141,1 km² | 179.722 Wohnungen | 81,4 m² |
So funktioniert das Werkzeug
Stand: 21.10.2026.
Hinweis
Keine Rechtsberatung: Der Inhalt ersetzt keine Prüfung im Einzelfall durch Mieterverein oder Fachanwalt. Datenquellen und Stand stehen an jeder Tabelle.