Bundesland
Bayern: 96 Kreise
Amtliche Wohnungsdaten, nach Regionen sortiert: Bestand, Wohnfläche, Bauweise und Versorgung je Einwohner stehen auf den Einzelseiten, die Sie hier erreichen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Einwohner beträgt hier 137.974 Personen (34 Prozent unter dem Durchschnitt aller Kreise).
- Den höchsten Wert bei Einwohner hat München, kreisfreie Stadt mit 1.505.036 Personen.
- Der Mittelwert bei Fläche beträgt hier 687 km² (21 Prozent unter dem Durchschnitt aller Kreise).
- Den höchsten Wert bei Fläche hat Ansbach, Landkreis mit 1.972 km².
- 24 Prozent aller Kreise gehören zu dieser Gruppe (96 von 400).
Alle Einträge der Gruppe
| Kreis | Bundesland | Einwohner (Personen) | Fläche (km²) | Wohnungsbestand (Wohnungen) | Wohnfläche je Wohnung (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg, Landkreis | Bayern | 137.281 Personen | 781 km² | 63.182 Wohnungen | 114,2 m² |
| Altötting, Landkreis | Bayern | 113.775 Personen | 569,4 km² | 55.403 Wohnungen | 107,2 m² |
| Amberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 42.631 Personen | 50,13 km² | 24.245 Wohnungen | 87,1 m² |
| Amberg-Sulzbach, Landkreis | Bayern | 103.788 Personen | 1.255 km² | 51.460 Wohnungen | 112,8 m² |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Bayern | 40.554 Personen | 99,91 km² | 22.552 Wohnungen | 88,5 m² |
| Ansbach, Landkreis | Bayern | 187.487 Personen | 1.972 km² | 90.286 Wohnungen | 114,2 m² |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 73.326 Personen | 62,45 km² | 40.313 Wohnungen | 84,2 m² |
| Aschaffenburg, Landkreis | Bayern | 170.120 Personen | 699 km² | 85.462 Wohnungen | 109,3 m² |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 301.786 Personen | 146,9 km² | 164.669 Wohnungen | 74,1 m² |
| Augsburg, Landkreis | Bayern | 263.381 Personen | 1.071 km² | 123.492 Wohnungen | 107,2 m² |
| Bad Kissingen, Landkreis | Bayern | 102.950 Personen | 1.137 km² | 53.713 Wohnungen | 107,2 m² |
| Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis | Bayern | 130.081 Personen | 1.111 km² | 64.429 Wohnungen | 97,9 m² |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 77.218 Personen | 54,62 km² | 45.482 Wohnungen | 78,7 m² |
| Bamberg, Landkreis | Bayern | 147.319 Personen | 478,1 km² | 70.954 Wohnungen | 112,2 m² |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Bayern | 72.919 Personen | 66,89 km² | 44.062 Wohnungen | 77 m² |
| Bayreuth, Landkreis | Bayern | 102.756 Personen | 445,2 km² | 52.896 Wohnungen | 111,4 m² |
| Berchtesgadener Land, Landkreis | Bayern | 105.118 Personen | 840 km² | 55.320 Wohnungen | 90,7 m² |
| Cham, Landkreis | Bayern | 128.141 Personen | 1.510 km² | 64.624 Wohnungen | 115,4 m² |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 40.970 Personen | 48,29 km² | 24.862 Wohnungen | 87 m² |
| Coburg, Landkreis | Bayern | 83.687 Personen | 592 km² | 43.137 Wohnungen | 108,4 m² |
| Dachau, Landkreis | Bayern | 154.176 Personen | 579 km² | 71.292 Wohnungen | 99,7 m² |
| Deggendorf, Landkreis | Bayern | 121.886 Personen | 572,2 km² | 62.881 Wohnungen | 107,6 m² |
| Dillingen a.d.Donau, Landkreis | Bayern | 98.870 Personen | 792 km² | 45.044 Wohnungen | 112,3 m² |
| Dingolfing-Landau, Landkreis | Bayern | 101.040 Personen | 878 km² | 46.041 Wohnungen | 117,8 m² |
| Donau-Ries, Landkreis | Bayern | 135.262 Personen | 1.275 km² | 64.213 Wohnungen | 114,3 m² |
| Ebersberg, Landkreis | Bayern | 144.526 Personen | 549,3 km² | 66.540 Wohnungen | 104,3 m² |
| Eichstätt, Landkreis | Bayern | 135.982 Personen | 1.214 km² | 62.113 Wohnungen | 119,3 m² |
| Erding, Landkreis | Bayern | 140.456 Personen | 734,5 km² | 64.536 Wohnungen | 108,6 m² |
| Erlangen, kreisfreie Stadt | Bayern | 116.450 Personen | 76,96 km² | 68.981 Wohnungen | 76,7 m² |
| Erlangen-Höchstadt, Landkreis | Bayern | 138.365 Personen | · | 66.997 Wohnungen | 111,7 m² |
| Forchheim, Landkreis | Bayern | 116.602 Personen | 421,5 km² | 56.853 Wohnungen | 111,4 m² |
| Freising, Landkreis | Bayern | 184.399 Personen | 800 km² | 88.849 Wohnungen | 98,9 m² |
| Freyung-Grafenau, Landkreis | Bayern | 78.441 Personen | 984 km² | 40.334 Wohnungen | 115,6 m² |
| Fürstenfeldbruck, Landkreis | Bayern | 218.580 Personen | 435 km² | 104.666 Wohnungen | 97,2 m² |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Bayern | 131.344 Personen | 63,35 km² | 69.245 Wohnungen | 82,6 m² |
| Fürth, Landkreis | Bayern | 117.787 Personen | 308 km² | 59.410 Wohnungen | 104,4 m² |
| Garmisch-Partenkirchen, Landkreis | Bayern | 89.350 Personen | · | 50.617 Wohnungen | 87 m² |
| Günzburg, Landkreis | Bayern | 129.580 Personen | 763 km² | 60.756 Wohnungen | 107,3 m² |
| Haßberge, Landkreis | Bayern | 83.390 Personen | 956 km² | 40.601 Wohnungen | 115,2 m² |
| Hof, kreisfreie Stadt | Bayern | 46.624 Personen | 58,02 km² | 27.600 Wohnungen | 82,2 m² |
| Hof, Landkreis | Bayern | 91.582 Personen | 893 km² | 50.836 Wohnungen | 102,4 m² |
| Ingolstadt, kreisfreie Stadt | Bayern | 140.799 Personen | 133,4 km² | 73.859 Wohnungen | 85,3 m² |
| Kaufbeuren, kreisfreie Stadt | Bayern | 46.282 Personen | 40,02 km² | 23.845 Wohnungen | 84,1 m² |
| Kelheim, Landkreis | Bayern | 126.321 Personen | 1.067 km² | 59.221 Wohnungen | 114,3 m² |
| Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt | Bayern | 67.916 Personen | 63,28 km² | 36.420 Wohnungen | 80,4 m² |
| Kitzingen, Landkreis | Bayern | 91.471 Personen | 684 km² | 45.795 Wohnungen | 108,4 m² |
| Kronach, Landkreis | Bayern | 63.806 Personen | 297 km² | 33.887 Wohnungen | 108,3 m² |
| Kulmbach, Landkreis | Bayern | 70.997 Personen | 405,1 km² | 37.719 Wohnungen | 106,2 m² |
| Landsberg am Lech, Landkreis | Bayern | 122.307 Personen | 804 km² | 58.517 Wohnungen | 110,5 m² |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Bayern | 71.922 Personen | 65,83 km² | 38.563 Wohnungen | 86,7 m² |
| Landshut, Landkreis | Bayern | 162.624 Personen | 1.348 km² | 73.752 Wohnungen | 119,2 m² |
| Lichtenfels, Landkreis | Bayern | 67.114 Personen | 552 km² | 33.737 Wohnungen | 107,9 m² |
| Lindau (Bodensee), Landkreis | Bayern | 82.399 Personen | 323 km² | 44.768 Wohnungen | 93,7 m² |
| Main-Spessart, Landkreis | Bayern | 124.315 Personen | 1.321,4 km² | 64.409 Wohnungen | 110,6 m² |
| Memmingen, kreisfreie Stadt | Bayern | 44.378 Personen | 70,11 km² | 22.644 Wohnungen | 87,3 m² |
| Miesbach, Landkreis | Bayern | 96.924 Personen | 864 km² | 52.206 Wohnungen | 100,7 m² |
| Miltenberg, Landkreis | Bayern | 126.746 Personen | 716 km² | 63.583 Wohnungen | 106,8 m² |
| Mühldorf a.Inn, Landkreis | Bayern | 122.314 Personen | 595,9 km² | 56.934 Wohnungen | 110,2 m² |
| München, kreisfreie Stadt | Bayern | 1.505.036 Personen | 310,7 km² | 842.898 Wohnungen | 71,5 m² |
| München, Landkreis | Bayern | 353.994 Personen | · | 171.042 Wohnungen | 97,4 m² |
| Neu-Ulm, Landkreis | Bayern | 183.829 Personen | 515 km² | 89.143 Wohnungen | 97,6 m² |
| Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis | Bayern | 99.429 Personen | 740 km² | 46.450 Wohnungen | 113,6 m² |
| Neumarkt i.d.OPf., Landkreis | Bayern | 138.902 Personen | 1.344 km² | 63.286 Wohnungen | 116,9 m² |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Landkreis | Bayern | 100.767 Personen | 1.267,5 km² | 49.239 Wohnungen | 114,6 m² |
| Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis | Bayern | 95.657 Personen | 1.430 km² | 47.645 Wohnungen | 112,7 m² |
| Nürnberg, kreisfreie Stadt | Bayern | 531.159 Personen | 186,5 km² | 288.356 Wohnungen | 75,8 m² |
| Nürnberger Land, Landkreis | Bayern | 168.282 Personen | 800 km² | 85.847 Wohnungen | 106,3 m² |
| Oberallgäu, Landkreis | Bayern | 155.421 Personen | 1.528 km² | 84.811 Wohnungen | 94,3 m² |
| Ostallgäu, Landkreis | Bayern | 142.065 Personen | 1.395 km² | 70.927 Wohnungen | 106,2 m² |
| Passau, kreisfreie Stadt | Bayern | 53.523 Personen | 69,56 km² | 33.694 Wohnungen | 81,5 m² |
| Passau, Landkreis | Bayern | 194.329 Personen | 1.530 km² | 97.115 Wohnungen | 115,9 m² |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis | Bayern | 131.079 Personen | 760 km² | 61.489 Wohnungen | 114,2 m² |
| Regen, Landkreis | Bayern | 77.118 Personen | 569,6 km² | 41.082 Wohnungen | 108,1 m² |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 151.517 Personen | 80,85 km² | 95.040 Wohnungen | 73,6 m² |
| Regensburg, Landkreis | Bayern | 196.410 Personen | 1.396 km² | 93.824 Wohnungen | 115,4 m² |
| Rhön-Grabfeld, Landkreis | Bayern | 78.902 Personen | 1.022 km² | 40.329 Wohnungen | 112,5 m² |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Bayern | 65.808 Personen | 37,22 km² | 33.766 Wohnungen | 80,3 m² |
| Rosenheim, Landkreis | Bayern | 258.824 Personen | 1.439,4 km² | 128.618 Wohnungen | 105,2 m² |
| Roth, Landkreis | Bayern | 128.210 Personen | 895 km² | 60.768 Wohnungen | 113 m² |
| Rottal-Inn, Landkreis | Bayern | 120.638 Personen | · | 58.151 Wohnungen | 120,6 m² |
| Schwabach, kreisfreie Stadt | Bayern | 40.702 Personen | 40,8 km² | 20.698 Wohnungen | 95,8 m² |
| Schwandorf, Landkreis | Bayern | 149.363 Personen | 1.472,9 km² | 74.162 Wohnungen | 108,9 m² |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Bayern | 54.539 Personen | 35,7 km² | 30.259 Wohnungen | 80,5 m² |
| Schweinfurt, Landkreis | Bayern | 113.608 Personen | 842 km² | 56.125 Wohnungen | 112,3 m² |
| Starnberg, Landkreis | Bayern | 139.709 Personen | 488 km² | 68.759 Wohnungen | 109,3 m² |
| Straubing, kreisfreie Stadt | Bayern | 49.061 Personen | 67,59 km² | 26.486 Wohnungen | 86,2 m² |
| Straubing-Bogen, Landkreis | Bayern | 103.104 Personen | 1.202,2 km² | 47.717 Wohnungen | 125,4 m² |
| Tirschenreuth, Landkreis | Bayern | 71.768 Personen | 1.085,1 km² | 37.277 Wohnungen | 107,6 m² |
| Traunstein, Landkreis | Bayern | 175.319 Personen | 1.200,7 km² | 89.951 Wohnungen | 104,2 m² |
| Unterallgäu, Landkreis | Bayern | 147.386 Personen | 1.230,2 km² | 70.454 Wohnungen | 111,5 m² |
| Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt | Bayern | 42.453 Personen | 70,57 km² | 24.947 Wohnungen | 85,8 m² |
| Weilheim-Schongau, Landkreis | Bayern | 139.241 Personen | 966,2 km² | 68.569 Wohnungen | 102,9 m² |
| Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis | Bayern | 94.407 Personen | 970,8 km² | 46.975 Wohnungen | 109,8 m² |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis | Bayern | 69.990 Personen | 470,5 km² | 41.047 Wohnungen | 97 m² |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Bayern | 133.753 Personen | 87,66 km² | 81.177 Wohnungen | 74,4 m² |
| Würzburg, Landkreis | Bayern | 161.586 Personen | 967,6 km² | 81.209 Wohnungen | 109,5 m² |
Quellen und Stand:
- Regionalstatistik Tabelle 31231-02-01-4 (Wohngebäude- und Wohnungsbestand, Fortschreibung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2024, abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 12411-02-03-4 / 12411-01-01-4 (Bevölkerung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 2025-12-31 (Einwohner), 2024-12-31 (Bezug für Wohnungen je 1.000 Einwohner), abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 31121-01-02-4 (Baufertigstellungen Wohnungen), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2023, abgerufen 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (P440 Kreisschlüssel; Fläche P2046, Website P856), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026