Bundesland
Hessen: 26 Kreise
Von der Großstadt bis zum ländlichen Raum zeigt die Liste, wie unterschiedlich Wohnungsbestand und Wohnungsgröße ausfallen. Wählen Sie eine Region für die Einzelwerte.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Einwohner in dieser Gruppe bei 241.484,4 Personen, das sind 16 Prozent über dem Gesamtmittel von 208.667,8 Personen.
- Den höchsten Wert bei Einwohner hat Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt mit 760.656 Personen.
- Der Mittelwert bei Fläche beträgt hier 812,1 km² (7,1 Prozent unter dem Durchschnitt aller Kreise).
- Spitzenreiter bei Fläche ist Waldeck-Frankenberg, Landkreis (1.848,6 km²).
- 6,5 Prozent aller Kreise gehören zu dieser Gruppe (26 von 400).
Alle Einträge der Gruppe
| Kreis | Bundesland | Einwohner (Personen) | Fläche (km²) | Wohnungsbestand (Wohnungen) | Wohnfläche je Wohnung (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße, Landkreis | Hessen | 273.353 Personen | 719,5 km² | 132.099 Wohnungen | 105,7 m² |
| Darmstadt, kreisfreie Stadt, Wissenschaftsstadt | Hessen | 168.253 Personen | 122,1 km² | 86.159 Wohnungen | 78,8 m² |
| Darmstadt-Dieburg, Landkreis | Hessen | 301.529 Personen | 658,5 km² | 141.925 Wohnungen | 104,4 m² |
| Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt | Hessen | 760.656 Personen | 248,3 km² | 411.592 Wohnungen | 72,1 m² |
| Fulda, Landkreis | Hessen | 222.214 Personen | 1.380,4 km² | 111.985 Wohnungen | 103,8 m² |
| Gießen, Landkreis | Hessen | 267.283 Personen | 854,7 km² | 138.371 Wohnungen | 96,8 m² |
| Groß-Gerau, Landkreis | Hessen | 268.614 Personen | 453,1 km² | 130.511 Wohnungen | 92,6 m² |
| Hersfeld-Rotenburg, Landkreis | Hessen | 116.906 Personen | 1.097,2 km² | 60.552 Wohnungen | 106,3 m² |
| Hochtaunuskreis | Hessen | 241.730 Personen | 482 km² | 117.555 Wohnungen | 104,3 m² |
| Kassel, kreisfreie Stadt, documenta-Stadt | Hessen | 196.799 Personen | 106,8 km² | 111.373 Wohnungen | 78 m² |
| Kassel, Landkreis | Hessen | 230.063 Personen | 1.292,8 km² | 118.469 Wohnungen | 106,6 m² |
| Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 253.439 Personen | 1.066,5 km² | 123.445 Wohnungen | 107,9 m² |
| Limburg-Weilburg, Landkreis | Hessen | 172.995 Personen | 738,4 km² | 84.536 Wohnungen | 111,4 m² |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 421.175 Personen | 1.397,5 km² | 207.430 Wohnungen | 100,6 m² |
| Main-Taunus-Kreis | Hessen | 238.783 Personen | 222,4 km² | 117.870 Wohnungen | 99 m² |
| Marburg-Biedenkopf, Landkreis | Hessen | 242.751 Personen | 1.262,6 km² | 122.485 Wohnungen | 103,2 m² |
| Odenwaldkreis | Hessen | 93.399 Personen | 624 km² | 47.412 Wohnungen | 107,5 m² |
| Offenbach am Main, kreisfreie Stadt | Hessen | 133.195 Personen | 44,88 km² | 68.058 Wohnungen | 74,2 m² |
| Offenbach, Landkreis | Hessen | 358.984 Personen | 356,3 km² | 174.111 Wohnungen | 94 m² |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 185.359 Personen | 811,5 km² | 93.856 Wohnungen | 104,5 m² |
| Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 179.411 Personen | 1.538,5 km² | 90.080 Wohnungen | 111,6 m² |
| Vogelsbergkreis | Hessen | 100.723 Personen | 1.459 km² | 51.962 Wohnungen | 115,9 m² |
| Waldeck-Frankenberg, Landkreis | Hessen | 154.437 Personen | 1.848,6 km² | 80.876 Wohnungen | 108,1 m² |
| Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 97.433 Personen | 1.024,7 km² | 52.051 Wohnungen | 104,6 m² |
| Wetteraukreis | Hessen | 310.526 Personen | 1.101,7 km² | 149.697 Wohnungen | 106 m² |
| Wiesbaden, kreisfreie Stadt, Landeshauptstadt | Hessen | 288.584 Personen | 203,9 km² | 153.235 Wohnungen | 81,5 m² |
Quellen und Stand:
- Regionalstatistik Tabelle 31231-02-01-4 (Wohngebäude- und Wohnungsbestand, Fortschreibung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2024, abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 12411-02-03-4 / 12411-01-01-4 (Bevölkerung), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 2025-12-31 (Einwohner), 2024-12-31 (Bezug für Wohnungen je 1.000 Einwohner), abgerufen 21.10.2026
- Regionalstatistik Tabelle 31121-01-02-4 (Baufertigstellungen Wohnungen), Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0, Stand 31.12.2023, abgerufen 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (P440 Kreisschlüssel; Fläche P2046, Website P856), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026